Luxury Supercar rental
POSH Lifestyle® ha una vasta gamma di supercar e auto di lusso disponibili per il noleggio
grazia a diverse partnership con concessionari e società di noleggio in tutto il mondo (Milano, Londra, Parigi, Miami, Montecarlo, Saint Tropez, Ibiza, Porto Cervo, ecc). Per ogni occasione speciale, come matrimoni, anniversari, trasferimenti aeroportuali, viaggi aziendali, viaggi con noleggio di auto di lusso, siamo in grado di fornire la vettura che meglio si adatta alle vostre esigenze e preferenze.
Ci sono momenti nella vita in cui si può aver bisogno di un po' di attenzione ed avere i riflettori su di sè.
Per alcuni, il proprio ingresso al giorno di nozze deve avere un ritorno di immagine, fare colpo ed attirare l’attenzione pubblica. Il loro arrivo ad un grande evento o al red carpet party richiede qualcosa di veramente speciale. In altre occasioni, persone d’affari potrebbero desiderare un'entrata elegante e d’impatto ad una riunione. Per ognuno di questi scopi POSH Lifestyle® Supercars è la soluzione per sorprendere chiunque, ovunque andiate
Offriamo auto sportive con alte prestazioni e supercars a noleggio. La nostra gamma di automobili comprende marche di prestigio come Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes, McClaren e altri.
Lamborghini Urus a partire da 1.200 €
Motore | 8 cilindri a V |
Cilindrata | 3.996 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 478 KW (650 CV) 6.000 giri/min |
Cambio | Sequenziale - 8 marce |
Velocità max | 305 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 3,6 secondi |
Lamborghini Urus a partire da 1.200 €
Motore | 8 cilindri a V |
Cilindrata | 3.996 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 478 KW (650 CV) 6.000 giri/min |
Cambio | Sequenziale - 8 marce |
Velocità max | 305 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 3,6 secondi |
Lamborghini Huracan Performante Spider a partire da 900 €
Motore | 10 cilindri a V |
Cilindrata | 5.204 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 470 KW (640 CV) 8.000 giri/min |
Cambio | Sequenziale - 7 marce |
Velocità max | 325 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 3,1 secondi |
Lamborghini Huracan Spyder a partire da 1.000 €
Motore | 10 cilindri a V |
Cilindrata | 5.204 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 610 KW (449 CV) |
Cambio | Sequenziale |
Velocità max | 324 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 3,4 secondi |
Ferrari 488 Pista a partire da 1.500 €
Motore | 8 cilindri a V |
Cilindrata | 3.902 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 530 KW (721 CV) 8.000 giri/min |
Cambio | Sequenziale - 7 marce |
Velocità max | 340 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 2,8 secondi |
Ferrari 458 Spider a partire da 700 €
Motore | 8 cilindri a V |
Cilindrata | 4.497 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 419 KW (570 CV) 9.000 giri/min |
Cambio | Sequenziale - 7 marce |
Velocità max | 320 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 3,5 secondi |
Porsche 911 Turbo S a partire da 1.000 €
Motore | 6 cilindri contrapposti |
Cilindrata | 3.745 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 478 KW (650 CV) 6.750 giri/min |
Cambio | Sequenziale - 8 marce |
Velocità max | 330 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 2,7 secondi |
Porsche Macan S a partire da 350 €
Motore | 6 cilindri a V |
Cilindrata | 2.995 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 260 KW (353 CV) 5.400 giri/min |
Cambio | Sequenziale |
Velocità max | 254 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 5,3 secondi |
Audi SQ7 a partire da 200 €
Motore | 8 cilindri a V |
Cilindrata | 3.956 cc |
Alimentazione | Diesel |
Potenza max/regime | 320 KW (435 CV) 3.750 giri/min |
Cambio | Sequenziale |
Velocità max | 250 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 4,8 secondi |
Audi RS5 a partire da 400 €
Motore | 6 cilindri a V |
Cilindrata | 2.894 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 331 KW (450 CV) 5.700 giri/min |
Cambio | Sequenziale |
Velocità max | 250 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 3,9 secondi |
Audi RS4 ABT a partire da 400 €
Motore | 6 cilindri a V |
Cilindrata | 2.900 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 530 cv |
Cambio | Sequenziale |
Velocità max | 280 km/h |
Accelerazione 0-100km/h | 3,9 secondi |